IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD
IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD

IIYAMA MONITOR 34 CALE GCB3481WQSU-B1 VA, UWQHD, 180HZ, 0.3MS, 500CD

  • G-MASTER GCB3481WQSU-B1
  • Zanurz się w grze dzięki GCB3481WQSU-B1 Red Eagle z zakrzywioną matrycą i FreeSync Premium
  • Panel VA 1500R z częstotliwością odświeżania 180Hz, MPRT 0.3 ms i rozdzielczością 3440 x 1440, gwarantuje doskonałą jakość obrazu oraz komfo
1 663,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Możesz kupić za 1663.99 pkt.
Możesz kupić także poprzez:
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz 66.56 pkt.

G-MASTER GCB3481WQSU-B1
Zanurz się w grze dzięki GCB3481WQSU-B1 Red Eagle z zakrzywioną matrycą i FreeSync Premium


Panel VA 1500R z częstotliwością odświeżania 180Hz, MPRT 0.3 ms i rozdzielczością 3440 x 1440, gwarantuje doskonałą jakość obrazu oraz komfortowe i bardzo realistyczne wrażenia wizualne.
Stopa z regulacją wysokości zapewnia całkowitą elastyczność dla uzyskania idealnej pozycji ekranu. Funkcja Black Tuner daje Ci całkowitą kontrolę nad ciemnymi scenami i sprawia, że szczegóły są zawsze wyraźnie widoczne.

  • ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R
    Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka  gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.
  • Technologia FreeSync Premium
    Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.
  • Black Tuner
    Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.

Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
iiyama international B.V.Więcej
Adres: Wijkermeerstraat 8Kod pocztowy: 2131 HAMiasto: HoofddorpKraj: HolandiaAdres email: gdpr@iiyama.com
Symbol
UPIIY034XS81WB1
Kod producenta
GCB3481WQSU-B1
Kolor
czarny
Klasa energetyczna
G
Przekątna ekranu
34''
Gwarancja
gwarancja zewnętrzna 36 miesięcy
Ilość kolorów
16,7 mln
Bluetooth
Nie
Typ matrycy
TFT IPS
WiFi
Nie
Kąt widzenia pionowy
178 °
Kąt widzenia poziomy
178 °
Pobór mocy
54 W
Rozdzielczość
3440 x 1440
Certyfikaty
VCCI
EAN
4948570124251
Waga
6.7 kg
Szerokość
809.5 mm
Jasność
500 cd/m²
Pivot
Nie
Ekran dotykowy
Nie
Kontrast Dynamiczny
80 000 000:1
Regulacja wysokości
Tak
Wbudowane głośniki
Tak
Model
GCB3481WQSU-B1
Wbudowany tuner TV
Nie
Akcesoria w zestawie
Kabel zasilający (1.8m) Kabel USB (1.8m) Kabel HDMI (1.8m) Kabel DP Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństw
Pozostałe parametry
Redukcja niebieskiego świata Flicker free Obsługa technologii Adaptive Sync FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz HDR 400 Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane regulacje obrazu
Proporcje obrazu
21:9
Informacje o gwarancji
3 lata door to door zewnętrzna
Częstotliwość odświeżania
180 Hz
Kontrast statyczny
4 000:1
Plamka matrycy
0.232 mm
Technologia podświetlania
Diody LED
Częstotliwość pozioma max.
180 kHz
Częstotliwość pozioma min.
48 kHz
Kamera internetowa
Brak
Powierzchnia matrycy
Matowa
Waga z podstawą
9.4 kg
Standard VESA
100 x 100
Wysokość (maks.)
585 mm
Gniazda we/wy
1 x 3,5 mm minijack
Głębokość z podstawą
290 mm
Wysokość z podstawą
435 mm
Kod dostawcy
GCB3481WQSU-B1
Czas reakcji
0.3 ms
Zakrzywienie ekranu
1500 R
Etykieta energetyczna
Pobierz
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Prawdziwe opinie klientów
4.7 / 5.0 95 opinii
pixel